Maulschlüssel
Maulschlüssel
Maulschlüssel - Standardartikel und Sonderanfertigungen
Die Einmaulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Ring-Maulschlüssel und Schlag-Maulschlüssel werden in verschiedenen Maßen und Ausführungen als Standardwerkzeug angeboten oder speziell nach individuellen Anforderungen hergestellt. Durch das seitliche Ansetzen ermöglichen unsere Schlüssel auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Schrauben und Muttern. Die von uns hergestellten Maulschlüssel werden aus einem Spezialstahl oder hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt. Die Oberflächenbehandlung erfolgt durch das Phosphatieren, Verchromen oder Vernickeln der Maulschlüssel. Die Maulschlüssel können als Satz oder einzeln geliefert werden. Aufgrund unserer jahrelangen Expertise bieten wir unsere Maulschlüssel als Standardartikel an oder konstruieren auf Wunsch kundenspezifische Sonderanfertigungen.
Katalog Maulschlüssel
Standard-Sortiment für verschiedene Anwendungen
- Einmaulschlüssel
- Verstellbarer Einmaulschlüssel
- Doppelmaulschlüssel
- Elektronik-Doppelmaulschlüssel
- Ring-Maulschlüssel
- Schlag-Maulschlüssel
Spezial-Maulschlüssel für spezielle Anforderungen
Ein Auszug aus unserem Sortiment
Das umfassende Produktangebot sowie detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Katalog.
Spezial-Maulschlüssel
Maulschlüssel - Sonderanfertigung
Sonder-Maße und Sonder-Maulstellung nach Kundenanforderung
Spezial-Schlüsselweiten und Sonder-Format
(z. B. Maulschlüssel-Verlängerung, extra dünne Maulschlüssel)
Oberflächenbehandlung nach Vorgabe
Private Label Produktion
Bestellbar ab Losgröße 1 bis Serie
Auf Wunsch inkl. Werkszeugnis
Konstruktion nach Kundenanforderungen - Fertigungsbeispiele
Unser Industriekunde benötigte ein Spezialwerkzeug für eine Verschraubung mit sehr engen Platzverhältnissen.
Das Anzugsmoment veranlasste uns zur Konstruktion und Fertigung eines speziellen Schlüssels nach Kundenanforderung. Hierfür wurde der Maulschlüssel abgewinkelt und die Kopfkontur den Platzverhältnissen angepasst. Zur Gewährleistung der Sicherheit wurde der Griff zudem gelb getaucht.
Das Werkzeug wird seither erfolgreich für die Verschraubungsarbeiten des Kunden eingesetzt.
→ Zur detaillierten Produktbeschreibung
Herausforderung:
Unser Maulschlüssel 560 PH ist als Katalogartikel standardmäßig mit den Maulstellungen 15°, 40° und 90° erhältlich. Für eine spezielle Verschraubung benötigte unser Kunde jedoch einen Maulschlüssel mit einer Sonder-Maulstellung.
Unsere Lösung:
Wir fertigten unseren Maulschlüssel daher als Sonderanfertigung. Neben der Maulstellung passten wir auch die Festigkeit und die Länge des Werkzeuges nach Kundenwunsch an.
Ergebnis:
Die Maße, Schlüsselweilte und Maulposition unserer Maulschlüssel sind frei wählbar und individuell anpassbar. Der Maul-Zugschlüssel unseres Kunden konnte daher zeitnah gefertigt werden und eingesetzt werden.
→ Zur detaillierten Produktbeschreibung
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel 180 PH
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|
02954 | 6 | 77 | 10 | 02964 | 7 | 78 | 10 | 02974 | 8 | 95 | 10 | 02984 | 9 | 100 | 20 | 02994 | 10 | 105 | 25 | 03004 | 11 | 125 | 34 | 03014 | 12 | 125 | 36 | 03024 | 13 | 135 | 44 | 03034 | 14 | 140 | 52 | 03044 | 15 | 140 | 49 | 02914 | 16 | 140 | 50 | 03054 | 17 | 160 | 57 | 03064 | 18 | 160 | 65 | 03074 | 19 | 170 | 86 | 03344 | 21 | 195 | 116 | 03084 | 22 | 195 | 118 | 03094 | 24 | 205 | 145 | 03104 | 27 | 235 | 225 | 03114 | 30 | 260 | 285 | 03124 | 32 | 265 | 330 | 03354 | 34 | 275 | 326 | 03134 | 36 | 300 | 428 | 02924 | 38 | 275 | 424 |
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel 100 C
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|
00052 | 4x5 | 110 | 16 |
00092 | 6x7 | 123 | 22 |
00102 | 7x8 | 132 | 30 |
00122 | 8x9 | 143 | 30 |
00132 | 8x10 | 143 | 30 |
00152 | 9x11 | 157 | 46 |
00162 | 10x11 | 157 | 48 |
00172 | 10x12 | 157 | 45 |
00162 | 10x11 | 157 | 48 |
00182 | 10x13 | 171 | 64 |
00192 | 11x13 | 171 | 69 |
00202 | 12x13 | 172 | 64 |
00222 | 12x14 | 180 | 69 |
00232 | 13x14 | 180 | 81 |
00242 | 13x15 | 190 | 88 |
00252 | 14x15 | 190 | 88 |
00032 | 13x16 | 190 | 100 |
00262 | 13x17 | 190 | 96 |
00272 | 14x17 | 190 | 97 |
00282 | 16x17 | 205 | 124 |
00532 | 16x18 | 220 | 110 |
00282 | 16x17 | 205 | 124 |
00292 | 17x19 | 220 | 156 |
00302 | 18x19 | 220 | 156 |
00072 | 18x21 | 235 | 214 |
00322 | 19x22 | 235 | 209 |
00332 | 20x22 | 237 | 200 |
00342 | 21x23 | 250 | 235 |
00352 | 19x24 | 245 | 240 |
00512 | 21x24 | 250 | 230 |
00362 | 22x24 | 250 | 244 |
00382 | 24x26 | 270 | 320 |
00392 | 24x27 | 270 | 395 |
00402 | 24x30 | 285 | 360 |
00412 | 25x28 | 280 | 370 |
00432 | 27x30 | 295 | 466 |
00442 | 27x32 | 302 | 468 |
00452 | 30x32 | 295 | 492 |
00612 | 30x34 | 320 | 477 |
00462 | 30x36 | 320 | 526 |
00642 | 32x34 | 323 | 600 |
00472 | 32x36 | 323 | 600 |
00622 | 34x36 | 323 | 586 |
00482 | 36x41 | 350 | 723 |
00492 | 41x46 | 425 | 1295 |
00502 | 46x50 | 475 | 1665 |
00632 | 55x60 | 627 | 3135 |
- DIN 3110 – ISO 3318 / ISO 1085
- Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert,
- Maulstellung 15º
- Doppelmaulschlüssel 200 PH
- DIN 895 – ISO 3318 / ISO 1085
- Spezial-Stahl, Maulstellung 15º
- bis Größe 34x36: phosphatiert (PH)
- ab Größe 36x41: stahlgrau (SG)
- Elektronik-Doppelmaulschlüssel 160
- beide Seiten gleiche Schlüsselweite,
- 15º und 75º abgewinkelt, extra dünne Mäuler,
- Spezial-Werkzeugstahl, verchromt
Schlag-Maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel 540 PH
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | A | B | m | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
09987 | 41 | 92 | 70 | 20 | 180 | 1600 |
09997 | 46 | 96 | 74 | 20 | 200 | 1800 |
10007 | 50 | 108 | 78 | 20 | 225 | 2200 |
10017 | 55 | 115 | 86 | 25 | 250 | 3200 |
10027 | 60 | 125 | 93 | 25 | 250 | 3200 |
10037 | 65 | 142 | 101 | 30 | 280 | 3500 |
10047 | 70 | 154 | 106 | 30 | 280 | 6500 |
10057 | 75 | 160 | 112 | 35 | 320 | 6900 |
10067 | 80 | 166 | 115 | 35 | 320 | 6900 |
10077 | 85 | 175 | 128 | 35 | 320 | 7200 |
10087 | 90 | 200 | 142 | 40 | 320 | 7200 |
10097 | 95 | 200 | 142 | 40 | 360 | 9400 |
10107 | 100 | 230 | 148 | 48 | 400 | 14000 |
10117 | 105 | 240 | 148 | 48 | 400 | 14000 |
10127 | 110 | 240 | 160 | 48 | 400 | 15000 |
10137 | 115 | 250 | 175 | 56 | 425 | 17000 |
10147 | 120 | 250 | 175 | 56 | 425 | 18000 |
Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüssel 280 C
Ident.-Nr. | Schlüsselweite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|
05012 | 6 | 100 | 14 |
05022 | 7 | 110 | 19 |
05032 | 8 | 120 | 26 |
05042 | 9 | 130 | 32 |
05052 | 10 | 140 | 39 |
05062 | 1 | 150 | 49 |
05072 | 12 | 160 | 58 |
05082 | 13 | 170 | 89 |
05082 | 13 | 170 | 84 |
05092 | 14 | 180 | 97 |
05092 | 14 | 190 | 105 |
05102 | 15 | 200 | 130 |
05112 | 16 | 210 | 125 |
05122 | 17 | 210 | 180 |
05132 | 18 | 230 | 188 |
05142 | 19 | 230 | 203 |
05152 | 20 | 240 | 249 |
05162 | 21 | 260 | 215 |
05172 | 22 | 260 | 280 |
05182 | 23 | 280 | 260 |
05192 | 24 | 280 | 302 |
05202 | 25 | 300 | 380 |
05212 | 26 | 300 | 357 |
05222 | 27 | 300 | 472 |
05232 | 28 | 332 | 555 |
05242 | 30 | 360 | 690 |
05252 | 32 | 380 | 670 |
- DIN 3113 Form A – ISO 3318
- kurze Ausführung, Ringseite 15º abgewinkelt,
- Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, Ringseite mit ENERGY-Profil